Naam indicator | Eenheid | Realisatie | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 8,0 | 14,6 | nnb | |
Omvang huishoudelijk restafval | Aantal kilogram per inwoner per jaar | 80 | 74 | 72 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl
Programma 7: Volksgezondheid en milieu
Naam indicator | Eenheid | Realisatie | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 8,0 | 14,6 | nnb | |
Omvang huishoudelijk restafval | Aantal kilogram per inwoner per jaar | 80 | 74 | 72 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl